電鍍砂輪
销售小尺寸電鍍砂輪!
備有全種類的金鋼石和CNB,您可根據用途進行選擇。
- 下單時,請填寫品號、砂輪的種類,舉例如下。
- 原則上最小下單數是5個。少于5個請另行協商。
- 交期: 01EW、11EW備有庫存。21EW約為3週左右。
- 亦生產不在表上的產品。敬請咨詢。
訂單填寫例
超硬柄電鍍砂輪(類型1)
| 品號 | 形状 | 粒度 | ||||
| φD1 | T | L1 | L | φD | ||
| 11EW-025 | 0.25 | 2.0 | 3.2 | 25 | 3.0 | #600 |
| 11EW-03 | 0.3 | 2.0 | 4.0 | 25 | 3.0 | #600 |
| 11EW-04 | 0.4 | 2.0 | 4.6 | 25 | 3.0 | #600 |
| 11EW-05 | 0.5 | 2.0 | 5.6 | 25 | 3.0 | #600 |
| 11EW-06 | 0.6 | 2.0 | 6.5 | 25 | 3.0 | #400 |
| 11EW-07 | 0.7 | 2.0 | 7.0 | 25 | 3.0 | #400 |
| 11EW-08 | 0.8 | 2.0 | 7.0 | 25 | 3.0 | #400 |
| 11EW-09 | 0.9 | 2.0 | 8.5 | 25 | 3.0 | #400 |
| 11EW-10 | 1.0 | 2.0 | 8.5 | 25 | 3.0 | #325 |
| 11EW-12 | 1.2 | 2.5 | 12.0 | 25 | 3.0 | #325 |
| 11EW-14 | 1.4 | 2.5 | 12.0 | 25 | 3.0 | #325 |
| 11EW-16 | 1.6 | 2.5 | 14.0 | 25 | 3.0 | #270 |
| 11EW-18 | 1.8 | 2.5 | 14.0 | 25 | 3.0 | #270 |
| 11EW-20 | 2.0 | 2.5 | 14.0 | 25 | 3.0 | #270 |
| 11EW-23 | 2.3 | 2.5 | 15.0 | 25 | 3.0 | #270 |
| 11EW-25 | 2.5 | 2.5 | 15.0 | 25 | 3.0 | #270 |
超硬柄電鍍砂輪(類型2)
| 品號 | 形状 | 粒度 | ||||
| φD1 | T | L1 | L | φD | ||
| 01EW-022 | 0.22 | 0.8 | 1.8 | 25 | 3.0 | #1000 |
| 01EW-025 | 0.25 | 0.7 | 2.0 | 25 | 3.0 | #600 |
| 01EW-03 | 0.3 | 0.8 | 3.2 | 25 | 3.0 | #600 |
| 01EW-04 | 0.4 | 0.8 | 3.2 | 25 | 3.0 | #600 |
| 01EW-05 | 0.5 | 1.0 | 4.0 | 25 | 3.0 | #600 |
| 01EW-06 | 0.6 | 1.0 | 4.0 | 25 | 3.0 | #400 |
| 01EW-07 | 0.7 | 1.2 | 5.0 | 25 | 3.0 | #400 |
| 01EW-08 | 0.8 | 1.2 | 5.0 | 25 | 3.0 | #400 |
| 01EW-09 | 0.9 | 1.5 | 6.3 | 25 | 3.0 | #400 |
| 01EW-10 | 1.0 | 1.5 | 6.3 | 25 | 3.0 | #325 |
| 01EW-12 | 1.2 | 2.0 | 8.0 | 25 | 3.0 | #325 |
| 01EW-14 | 1.4 | 2.0 | 8.0 | 25 | 3.0 | #325 |
| 01EW-16 | 1.6 | 2.3 | 8.0 | 25 | 3.0 | #270 |
| 01EW-18 | 1.8 | 2.3 | 10.0 | 25 | 3.0 | #270 |
| 01EW-20 | 2.0 | 2.5 | 10.0 | 25 | 3.0 | #270 |
| 01EW-23 | 2.3 | 2.5 | 12.0 | 25 | 3.0 | #270 |
| 01EW-25 | 2.5 | 2.5 | 12.0 | 25 | 3.0 | #270 |
超硬柄電鍍砂輪(類型3)
| 品號 | 形状 | 粒度 | ||||
| φD1 | T | L1 | L | φD | ||
| 21EW-20 | 2.0 | 2.0 | 14.0 | 30 | 3.0 | #270 |
| 21EW-23 | 2.3 | 2.3 | 15.0 | 40 | 3.0 | #270 |
| 21EW-25 | 2.5 | 2.5 | 15.0 | 40 | 3.0 | #170 |
| 21EW-27 | 2.7 | 2.7 | 15.0 | 40 | 3.0 | #170 |
| 21EW-30 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 40 | 3.0 | #170 |
| 21EW-33 | 3.3 | 3.3 | - | 50 | 3.0 | #170 |
| 21EW-35 | 3.5 | 3.5 | - | 50 | 3.0 | #170 |
| 21EW-40 | 4.0 | 4.0 | - | 60 | 3.0 | #170 |




